<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IP Konferenztelefone</title>
	<atom:link href="http://www.ip-audio.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ip-audio.de</link>
	<description>Meetings, Konferenzen, Besprechungen, Telekonferenz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 06:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Duet Executive Tischmikrofon</title>
		<link>http://www.ip-audio.de/usb-tischmikrofon/</link>
		<comments>http://www.ip-audio.de/usb-tischmikrofon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[konferenztelefon]]></category>
		<category><![CDATA[lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[microphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[mikrofone]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[phoner]]></category>
		<category><![CDATA[radvision]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[speakerphone]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-audio.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ip-audio.de/usb-tischmikrofon/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2011/06/usb_speakerphone-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="USB Speakerphone" title="USB Speakerphone" /></a>Modell Duet Executive USB Speakerphone Das Full-Duplex Mikrofon mit Lautsprecher Einheit hat eine 3.5mm Stereo-Buchse für externe Lautsprecher. Der RJ11-Stecker ist für einen analogen Telefonanschluss gedacht. Im Lieferumfang ist ein USB-Kabel (USB-powered) dabei. • Hardware Echo Unterdrückung • Rausch Unterdrückung Das USB-Speakerphone hat integrierte Lautsprecher und ein 360°-Mikrofon mit Echo- und Rauschunterdrückung für einen klaren <span class=excerpt_more><a href=http://www.ip-audio.de/usb-tischmikrofon/>[...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Modell Duet Executive USB Speakerphone </strong></p>
<p>Das Full-Duplex Mikrofon mit Lautsprecher Einheit hat eine 3.5mm Stereo-Buchse für externe Lautsprecher. Der RJ11-Stecker ist für einen analogen Telefonanschluss gedacht. Im Lieferumfang ist ein USB-Kabel (USB-powered) dabei.</p>
<p>• Hardware Echo Unterdrückung<br />
• Rausch Unterdrückung</p>
<p><a href="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2011/06/usb_speakerphone.png"><img class="alignnone size-full wp-image-181" title="USB Speakerphone" src="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2011/06/usb_speakerphone.png" alt="USB Speakerphone" width="179" height="157" /></a></p>
<p><strong></strong>Das USB-Speakerphone hat integrierte Lautsprecher und ein 360°-Mikrofon mit Echo- und Rauschunterdrückung für einen klaren Klang. Beleuchtete Tasten für Lautstärkeregelung und Mikrofonstummschaltung sowie eine 3,5 mm-Klinkenbuchse für externe Lautsprecher oder ein Headset.  Auch als Microsoft zertifiziertes Modell, optimiert für Microsoft Office Communicator 2007 / Microsoft Lync 2010.</p>
<p>Das Tischgerät  ist bei Fahr &amp; Partner erhältlich und kann auf dem schriftlichen Wege (email/Fax) bestellt werden.</p>
<p>Das günstigere Modell (Duet Personal) hat keinen analogen Telefonanschluß.</p>
<p>Passende Videokonferenz Lösungen bieten wir Ihnen gern an.</p>
<p><a name="video"></a>Video:<br />
<object width="600" height="368" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/51XfxyS4gWg?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="368" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/51XfxyS4gWg?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-audio.de/usb-tischmikrofon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duet Personal Speakerphone</title>
		<link>http://www.ip-audio.de/usb-speakerphone/</link>
		<comments>http://www.ip-audio.de/usb-speakerphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 10:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[lync]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[mirial]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[phoner]]></category>
		<category><![CDATA[radvision]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[USB Speakerphone]]></category>
		<category><![CDATA[USB-powered]]></category>
		<category><![CDATA[vidyo]]></category>
		<category><![CDATA[vpoint]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[xlite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-audio.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ip-audio.de/usb-speakerphone/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2011/06/usb_speakerphone-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="USB Speakerphone" title="USB Speakerphone" /></a>USB Speakerphone Duet Personal Das USB Tischmikrofon ist ein Full-Duplex Mikrofon und Lautsprecher Einheit für Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, Personal Telepresence, VoIP Konferenzen das über eine PC Client Software betrieben wird. Im Lieferumfang ist ein  USB-Kabel (USB-powered) enthalten. • Hardware Echo Unterdrückung • Rausch Unterdrückung Das USB-Speakerphone hat integrierte Lautsprecher und ein 360°-Mikrofon mit Echo- und Rauschunterdrückung <span class=excerpt_more><a href=http://www.ip-audio.de/usb-speakerphone/>[...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>USB Speakerphone Duet Personal</strong></p>
<p>Das USB Tischmikrofon ist ein Full-Duplex Mikrofon und Lautsprecher Einheit für Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, Personal Telepresence, VoIP Konferenzen das über eine PC Client Software betrieben wird. Im Lieferumfang ist ein  USB-Kabel (USB-powered) enthalten.</p>
<p><a href="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2011/06/usb_speakerphone.png"><img class="alignnone size-full wp-image-181" title="USB Speakerphone" src="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2011/06/usb_speakerphone.png" alt="USB Speakerphone" width="179" height="157" /></a></p>
<p>• Hardware Echo Unterdrückung<br />
• Rausch Unterdrückung</p>
<p>Das USB-Speakerphone hat integrierte Lautsprecher und ein 360°-Mikrofon mit Echo- und Rauschunterdrückung für einen klaren Klang. Beleuchtete Tasten für Lautstärkeregelung und Mikrofonstummschaltung sowie eine 3,5 mm-Klinkenbuchse für externe Lautsprecher oder ein Headset.  Auch als Microsoft zertifiziertes Modell, optimiert für Microsoft Office Communicator 2007 / Microsoft Lync 2010.</p>
<p>Das Tischgerät ist bei Fahr &amp; Partner erhältlich und kann auf dem schriftlichen Wege (email/Fax) bestellt werden.</p>
<p>Das größere Modell (Duet Executive) hat zusätzlich noch einen analogen Telefonanschluß.</p>
<p>Passende Videokonferenz Lösungen bieten wir Ihnen gern an.</p>
<p><a name="video"></a>Video:<br />
<object width="600" height="368" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/51XfxyS4gWg?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="368" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/51XfxyS4gWg?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-audio.de/usb-speakerphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Lync Webkonferenzen</title>
		<link>http://www.ip-audio.de/microsoft-lync-webkonferenzen/</link>
		<comments>http://www.ip-audio.de/microsoft-lync-webkonferenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 16:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Lync]]></category>
		<category><![CDATA[webkonferenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-audio.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ip-audio.de/microsoft-lync-webkonferenzen/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2010/07/projectphone_20ur-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="SIP IAX Service" title="SIP IAX Service" /></a>Webkonferenzen In den meisten Firmen wird das Potenzial der Webkonferenzen noch nicht voll ausgeschöpft. Über Microsoft Lync 2010 können Mitarbeiter Webkonferenzen einfach und bequem für produktivere Meetings und bessere Zusammenarbeit nutzen. Sie sind voll in die Messaging-Infrastruktur von Microsoft Lync 2010 eingebunden und ermöglichen in Kombination mit Audio- und Videokonferenzen sowie umfassende Interaktionen, die bequem <span class=excerpt_more><a href=http://www.ip-audio.de/microsoft-lync-webkonferenzen/>[...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Webkonferenzen</strong></p>
<p>In den meisten Firmen wird das Potenzial der Webkonferenzen noch nicht voll ausgeschöpft. Über Microsoft Lync 2010 können Mitarbeiter Webkonferenzen einfach und bequem für produktivere Meetings und bessere Zusammenarbeit nutzen. Sie sind voll in die Messaging-Infrastruktur von Microsoft Lync 2010 eingebunden und ermöglichen in Kombination mit Audio- und Videokonferenzen sowie umfassende Interaktionen, die bequem verwaltet werden können.</p>
<div id="attachment_115" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2010/07/projectphone_20ur.jpg"><img class="size-medium wp-image-115" title="SIP IAX Service" src="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2010/07/projectphone_20ur-300x168.jpg" alt="SIP IAX Service" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">SIP IAX Service</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-audio.de/microsoft-lync-webkonferenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Lync Videokonferenzen</title>
		<link>http://www.ip-audio.de/microsoft-lync-videokonferenzen/</link>
		<comments>http://www.ip-audio.de/microsoft-lync-videokonferenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Lync]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Lifecam]]></category>
		<category><![CDATA[lync]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[videokonferenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-audio.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ip-audio.de/microsoft-lync-videokonferenzen/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2010/12/hd_camera-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Microsoft Lifecam Cinema HD" title="Microsoft Lifecam Cinema HD" /></a>Microsoft Lync Videokonferenzen Da die heutige Arbeitswelt immer mobiler wird und Mitarbeiter an oft weit entfernten Standorten eng zusammenarbeiten müssen, sind Videokonferenzen ein unverzichtbares Tool zur Direktkommunikation, und zwar überall und jederzeit. Videokonferenzen über Microsoft Lync 2010 sind persönlicher als reine Audiokommunikation, sodass sich die Mitarbeiter besser kennen lernen und effizienter kommunizieren. Durch die Einbindung <span class=excerpt_more><a href=http://www.ip-audio.de/microsoft-lync-videokonferenzen/>[...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft Lync Videokonferenzen</strong></p>
<p>Da die heutige Arbeitswelt immer mobiler wird und Mitarbeiter an oft weit entfernten Standorten eng zusammenarbeiten müssen, sind Videokonferenzen ein unverzichtbares Tool zur Direktkommunikation, und zwar überall und jederzeit. Videokonferenzen über Microsoft Lync 2010 sind persönlicher als reine Audiokommunikation, sodass sich die Mitarbeiter besser kennen lernen und effizienter kommunizieren. Durch die Einbindung von Videokonferenzen in den Microsoft Communicator-Client macht es Microsoft Lync 2010 einfacher für die Mitarbeiter, ihre Kollegen zu sehen und mit ihnen zu sprechen.</p>
<div id="attachment_149" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2010/12/hd_camera.jpg"><img class="size-medium wp-image-149" title="Microsoft Lifecam Cinema HD" src="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2010/12/hd_camera-300x261.jpg" alt="Microsoft Lifecam Cinema HD" width="300" height="261" /></a><p class="wp-caption-text">Microsoft Lifecam Cinema HD</p></div>
<p>Quelle: <a title="Microsoft Videokonferenzen" href="http://www.microsoft.com/communicationsserver/CS14/de/de/cs14-videokonferenzen.aspx" target="_blank">Microsoft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-audio.de/microsoft-lync-videokonferenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantronics Calisto P420</title>
		<link>http://www.ip-audio.de/plantronics-calisto-p420/</link>
		<comments>http://www.ip-audio.de/plantronics-calisto-p420/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 16:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Lync]]></category>
		<category><![CDATA[audiokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[calisto]]></category>
		<category><![CDATA[Headset]]></category>
		<category><![CDATA[Headsets]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[p420]]></category>
		<category><![CDATA[plantronics]]></category>
		<category><![CDATA[speakerphone]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-audio.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ip-audio.de/plantronics-calisto-p420/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2010/12/plantornics_calisto-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Plantronics Calisto P420" title="Plantronics Calisto P420" /></a>Audiokonferenzen Telefonkonferenzen gehören mittlerweile in den meisten Unternehmen zu den Standardwerkzeugen für produktive Zusammenarbeit. Microsoft Lync 2010 bietet Benutzern die vertraute Erfahrung traditioneller Telefonkonferenzen in Verbindung mit den Möglichkeiten und der Flexibilität von Unified Communications. Terminvergabe, Teilnahme und Verwaltung können die Benutzer über eine vertraute, einheitliche Oberfläche im PC oder Internet sowie auf Telefonen und <span class=excerpt_more><a href=http://www.ip-audio.de/plantronics-calisto-p420/>[...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Audiokonferenzen</strong></p>
<p>Telefonkonferenzen gehören mittlerweile in den meisten Unternehmen zu den Standardwerkzeugen für produktive Zusammenarbeit. Microsoft Lync 2010 bietet Benutzern die vertraute Erfahrung traditioneller Telefonkonferenzen in Verbindung mit den Möglichkeiten und der Flexibilität von Unified Communications.</p>
<p>Terminvergabe, Teilnahme und Verwaltung können die Benutzer über eine  vertraute, einheitliche Oberfläche im PC oder Internet sowie auf  Telefonen und mobilen Endgeräten vornehmen. Microsoft Lync 2010  beinhaltet den kompletten Funktionsumfang für Audiokonferenzen, sodass  weniger oder keine Kosten für Konferenzsysteme von Drittanbietern  entstehen.</p>
<div id="attachment_143" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2010/12/plantornics_calisto.jpg"><img class="size-medium wp-image-143" title="Plantronics Calisto P420" src="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2010/12/plantornics_calisto-300x214.jpg" alt="Plantronics Calisto P420" width="300" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">Plantronics Calisto P420</p></div>
<p><strong>Beschreibung:</strong><br />
Merkmale     USB-Speakerphone mit integriertem Lautsprecher und  360°-Mikrofon  Echo- und Rauschunterdrückung für einen klaren Klang   Beleuchtete Tasten für Lautstärkeregelung und Mikrofonstummschaltung   Kompaktes, elegantes und leichtes Design  3,5 mm-Klinkenanschluss für  externe Lautsprecher oder Headset  Auch erhältlich als  Microsoft-zertifizierte Version, optimiert für Microsoft Office  Communicator 2007 / Microsoft Lync 2010.</p>
<p>Quelle: <a title="Microsoft Audiokonferenzen" href="http://www.microsoft.com/communicationsserver/CS14/de/de/cs14-audiokonferenzen.aspx" target="_blank">Microsoft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-audio.de/plantronics-calisto-p420/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom® SoundPoint® IP 335</title>
		<link>http://www.ip-audio.de/polycom-soundpoint-ip-335/</link>
		<comments>http://www.ip-audio.de/polycom-soundpoint-ip-335/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 05:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polycom Soundpoint IP]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom IP Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-audio.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ip-audio.de/polycom-soundpoint-ip-335/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2010/11/soundpoint-ip-335-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Soundpoint IP 335" title="Soundpoint IP 335" /></a>Polycom® SoundPoint® IP 335 Die richtigen Endgeräte und Anwendungen für Ihre Anforderungen bei der geschäftlichen Kommunikation. Einstiegs-IP-Telefon mit Polycom HD Voice™-Technologie Revolutionäre Sprachqualität durch Polycom HD Voice-Technologie Hochauflösendes Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung Einstiegstelefon mit zwei Leitungen Einfache Konfiguration und Nutzung Unterstützung für integriertes Power over Ethernet (PoE) (Klasse 2) Interoperabilität mit führenden IP PBX- und Softswitch-Plattformen Features und <span class=excerpt_more><a href=http://www.ip-audio.de/polycom-soundpoint-ip-335/>[...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Polycom® SoundPoint® IP 335<br />
</strong></p>
<p>Die richtigen Endgeräte und Anwendungen für Ihre Anforderungen bei der geschäftlichen Kommunikation.</p>
<p><strong>Einstiegs-IP-Telefon mit Polycom HD Voice™-Technologie</strong></p>
<ul>
<li>Revolutionäre Sprachqualität durch <a title="Polycom HD Voice" href="http://www.polycom.de/company/about_us/technology/ultimatehd/hdvoice.html">Polycom HD Voice</a>-Technologie</li>
<li>Hochauflösendes Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung</li>
<li>Einstiegstelefon mit zwei Leitungen</li>
<li>Einfache Konfiguration und Nutzung</li>
<li>Unterstützung für integriertes Power over Ethernet (PoE) (Klasse 2)</li>
<li>Interoperabilität mit führenden IP PBX- und Softswitch-Plattformen</li>
</ul>
<div id="attachment_118" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2010/11/soundpoint-ip-335.jpg"><img class="size-full wp-image-118" title="Soundpoint IP 335" src="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2010/11/soundpoint-ip-335.jpg" alt="Soundpoint IP 335" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Soundpoint IP 335</p></div>
<h3>Features und Vorteile</h3>
<ul>
<li>Polycom HD Voice-Technologie, z. B. Unterstützung für G.722-Breitband-Codec, Polycom Acoustic Clarity™ Technology 2 und des für Polycom HD Voice-Technologie optimierten Systemdesigns</li>
<li>Erweiterte Funktionen, einschließlich Gemeinschaftsanschlüsse, Besetztlampenfeld, Dreierkonferenzen und XML-Microbrowser</li>
<li>Grafik-LCD (Graustufen), 102 x 33 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung</li>
<li>Unterstützung für integriertes IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) (Klasse 2)</li>
<li>2-Port 10/100 Ethernet-Switch</li>
<li>Fest zugeordneter RJ-9-Headset-Anschluss</li>
</ul>
<p>• <a title="Polycom VOIP Telefone Übersicht und Vergleich" href="http://www.video-konferenzen.info/pdf/voip/polycom">PDF Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-audio.de/polycom-soundpoint-ip-335/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom® SoundPoint® IP 550</title>
		<link>http://www.ip-audio.de/polycom-soundpoint-ip-550/</link>
		<comments>http://www.ip-audio.de/polycom-soundpoint-ip-550/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 05:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polycom Soundpoint IP]]></category>
		<category><![CDATA[IP PBX]]></category>
		<category><![CDATA[IP Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[IP550]]></category>
		<category><![CDATA[ISDN]]></category>
		<category><![CDATA[polycom]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-audio.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ip-audio.de/polycom-soundpoint-ip-550/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2010/11/SP_IP_550-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="SoundPoint_IP_550" title="SoundPoint_IP_550" /></a>Polycom® SoundPoint® IP 550 Innovative SIP-Funktionen und Polycom® HD-Voice™-Technologie. Das Manager-Telefon mit vier Leitungen. Mit Interoperabilität mit führenden SIP-basierten IP PBX- und Softswitch-Plattformen. Vier Leitungen Polycom HD-Voice-Technologie, z. B. Unterstützung für G.722-Breitband-Codec, Acoustic Clarity Technology 2 und des für Polycom HD-Voice-Technologie optimierten Systemdesigns Erweiterte Funktionalität, z. B. Gemeinschaftsanschlüsse, Besetztlampenfeld, Präsenzfunktionen und XHTML-Anwendung Grafik-LCD (Graustufen), 320 x 160 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung Unterstützung <span class=excerpt_more><a href=http://www.ip-audio.de/polycom-soundpoint-ip-550/>[...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Polycom® SoundPoint® IP 550</strong></p>
<p>Innovative SIP-Funktionen und Polycom® HD-Voice™-Technologie. Das Manager-Telefon mit vier Leitungen. Mit Interoperabilität mit führenden SIP-basierten IP PBX- und Softswitch-Plattformen.</p>
<div id="attachment_65">
<div id="attachment_111" class="wp-caption alignnone" style="width: 298px"><a href="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2010/11/SP_IP_550.jpg"><img class="size-full wp-image-111" title="SoundPoint_IP_550" src="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2010/11/SP_IP_550.jpg" alt="SoundPoint_IP_550" width="288" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">SoundPoint_IP_550</p></div>
</div>
<ul>
<li>Vier Leitungen</li>
<li>Polycom HD-Voice-Technologie, z. B. Unterstützung für G.722-Breitband-Codec, Acoustic Clarity Technology 2 und des für Polycom HD-Voice-Technologie optimierten Systemdesigns</li>
<li>Erweiterte Funktionalität, z. B. Gemeinschaftsanschlüsse, Besetztlampenfeld, Präsenzfunktionen und XHTML-Anwendung</li>
<li>Grafik-LCD (Graustufen), 320 x 160 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung</li>
<li>Unterstützung für integriertes IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)</li>
</ul>
<p>• <a title="Polycom VOIP Telefone Übersicht und Vergleich" href="http://www.video-konferenzen.info/pdf/voip/polycom">PDF Download</a><br />
• <a title="Guide IP 550" href="http://www.polycom.com/global/flash/products/tutorials/soundpointip550.html" target="_blank">interaktive Guide</a>Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung unser <a title="Polycom SoundPoint IP 550" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=Polycom_Soundpoint_IP550">Ticket-Kontaktformular</a>. Direktanrufe dauern i.d. Regel länger, da diese erst manuell erfasst werden um sie dann den Fachberatern weiter zu leiten.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-audio.de/polycom-soundpoint-ip-550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom® SoundPoint® IP 670</title>
		<link>http://www.ip-audio.de/polycom%c2%ae-soundpoint-ip-670/</link>
		<comments>http://www.ip-audio.de/polycom%c2%ae-soundpoint-ip-670/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 05:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polycom Soundpoint IP]]></category>
		<category><![CDATA[IP 670]]></category>
		<category><![CDATA[polycom]]></category>
		<category><![CDATA[Soundpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-audio.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ip-audio.de/polycom%c2%ae-soundpoint-ip-670/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2010/11/SP_IP_670-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="SoundPoint IP670" title="SoundPoint IP670" /></a>Polycom® SoundPoint® IP 670 Ein hochwertiges SIP-Desktop-Telefon mit Farbdisplay für ein ausgezeichnetes Sprach-, Anwendungs- und Anzeigeerlebnis. Großes, realitätsgetreues Display zum einfachen Anzeigen und Navigieren. Revolutionäre Audio-Qualität mit Polycom HD-Voice™-Technologie. Integrierter Gigabit Ethernet (GigE)-Switch für breitbandintensive Anwendungen. Sechs Leitungen im unabhängigen Modus und 34 Leitungen für drei Polycom SoundPoint IP-Erweiterungsmodule (farbig). 320 x160 Pixel-Display (farbig) mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht <span class=excerpt_more><a href=http://www.ip-audio.de/polycom%c2%ae-soundpoint-ip-670/>[...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Polycom® SoundPoint® IP 670</strong></p>
<p>Ein hochwertiges SIP-Desktop-Telefon mit Farbdisplay für ein ausgezeichnetes Sprach-, Anwendungs- und Anzeigeerlebnis. Großes, realitätsgetreues Display zum einfachen Anzeigen und Navigieren. Revolutionäre Audio-Qualität mit Polycom HD-Voice™-Technologie. Integrierter Gigabit Ethernet (GigE)-Switch für breitbandintensive Anwendungen. Sechs Leitungen im unabhängigen Modus und 34 Leitungen für drei Polycom SoundPoint IP-Erweiterungsmodule (farbig).</p>
<div id="attachment_71">
